Strona główna
Lublin 2009-05-29/2009-06-06 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: Zbigniew Pyda
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 10 | Elo | 2622 | |
| Nazwisko Imię | Zhigalko, Sergei | Rank. | 2622 | |
| Data ur. | 1989- - | Tyt. | GM | |
| Klub | Białoruś | Fed. |  | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 23509 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2614 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2614 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|