Strona główna
Lublin 2009-05-29/2009-06-06 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: Zbigniew Pyda
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
  | Nr | 3 | Elo | 2637 |         |  
| Nazwisko Imię | Socko, Bartosz | Rank. | 2637 |  |  
| Data ur. | 1978-  -   | Tyt. | GM |  |  
| Klub | Polska | Fed. |   |  |  
| ID CR |  | Woj. |  |  |  
 
 | 
| 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 23494 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2654 |  
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |  
| Ranking średni (Rar): | 2614 | Norma na kategorię PZSZACH: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |