Strona główna
Lublin 2009-05-29/2009-06-06 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: Zbigniew Pyda
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 2635 | |
Nazwisko Imię | Roiz, Michael | Rank. | 2635 | |
Data ur. | 1983- - | Tyt. | GM | |
Klub | Izrael | Fed. | | |
ID CR | | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 23496 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2694 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 2614 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|