Strona główna
Lublin 2009-05-29/2009-06-06 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: Zbigniew Pyda
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Elo | 2630 | |
Nazwisko Imię | Khenkin, Igor | Rank. | 2630 | |
Data ur. | 1968- - | Tyt. | GM | |
Klub | Niemcy | Fed. | | |
ID CR | | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 23501 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2574 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 2614 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|