Uczestnicy
Tyt. | Nazwisko i imię | Kraj | Rank. | Data ur. | |
GM | Alekseev Evgeny | ![]() |
Rosja | 2673 | 28.11.1985 |
GM | Grachev Boris | ![]() |
Rosja | 2669 | 27.03.1986 |
GM | Roiz Michael | ![]() |
Izrael | 2660 | 10.10.1983 |
GM | Sasikiran Krishnan | ![]() |
Indie | 2676 | 07.01.1981 |
GM | Shirov Alexei | ![]() |
Hiszpania | 2709 | 04.07.1972 |
GM | Soćko Bartosz | ![]() |
Polska | 2654 | 10.11.1978 |
GM | Wojtaszek Radosław | ![]() |
Polska | 2721 | 13.01.1987 |
GM | Zhigalko Sergei | ![]() |
Białoruś | 2679 | 28.03.1989 |
Średni ranking turnieju: 2680
Wszyscy zawodnicy znajdują się na aktualnej liście FIDE Top 100
Wszyscy zawodnicy znajdują się na aktualnej liście FIDE Top 100
O Festiwalu
- Patronat
- Historia
- Europejska Stolica Kultury
- Sala Gry - Trybunał Koronny
- Media o Festiwalu
- Imprezy towarzyszące