Nr | Tyt. | Imię i nazwisko | Fed. | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | Mce |
1 | GM | Marcin Dziuba | POL | 2576 | X | = | 1 | = | = | = | = | = | 0 | = | 4,5 | VI |
2 | GM | Sergiej Tiviakov | NED | 2634 | = | X | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 4 | VIII |
3 | GM | Vladimir Baklan | UKR | 2633 | 0 | 1 | X | = | 0 | 1 | = | = | = | = | 4,5 | VII |
4 | GM | Boris Grachev | RUS | 2667 | = | 1 | = | X | = | = | = | = | = | 1 | 5,5 | II |
5 | GM | Bartosz Soćko | POL | 2644 | = | = | 1 | = | X | 1 | = | = | = | 0 | 5 | IV |
6 | GM | Dariusz Świercz | POL | 2501 | = | 0 | 0 | = | 0 | X | 0 | 0 | = | = | 2 | X |
7 | GM | Mateusz Bartel | POL | 2609 | = | = | = | = | = | 1 | X | = | = | 1 | 5,5 | III |
8 | GM | Georg Meier | GER | 2638 | = | = | = | = | = | 1 | = | X | = | = | 5 | V |
9 | GM | Bartłomiej Macieja | POL | 2618 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | X | = | 5,5 | I |
10 | GM | Igor Kurnosov | RUS | 2680 | = | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | = | X | 3,5 | IX |
Wszelkie uwagi na temat strony proszę kierować na adres: mireq85@gmail.com |